WTHA

WORLD TABLE HOCKEY ASSOCIATION

WTHA - OTHER DISCIPLINES RESULTS

Fire System Cup

Date:19.06.2010
Discipline:Rod hockey Chemoplast - individuals
Category:official - out of categories
Venue:CZYZOWICE, Poland
Gallery:FS Cup - rod-hockey Chemoplast - CZYZOWICE, Poland

Results:

1. VACHTARČÍK Jan Bohumín 12 11 - 0 - 1 37 : 4 22
2. FRÝBA Ondřej Litvínov 10 8 - 0 - 2 16 : 8 16
3. JUCHELKA Patrik Orel Královo Pole 12 9 - 0 - 3 27 : 12 18
4. NEDVĚD Jaromír A.Počtová Žďár n.S. 10 6 - 0 - 4 13 : 10 12
5. KOCH Michal Bohumín 10 7 - 0 - 3 18 : 9 14
6. BEDNÁŘ Zdeněk Meziboří 10 6 - 0 - 4 22 : 11 12
7. PAPÁK František Bohumín 9 4 - 1 - 4 14 : 12 9
8. KURASZ Artur Poland 9 3 - 2 - 4 10 : 10 8
9. PROCHÁZKA Jaromír S.H.L. Brno 8 5 - 0 - 3 9 : 12 10
10. PURKET Patrik 8.ZŠ Most 9 4 - 1 - 4 10 : 11 9
11. PROCHÁZKA Patrik Orel Královo Pole 7 3 - 1 - 3 6 : 6 7
12. GRABINSKÁ Veronika Sokol Frýdek-Místek 7 2 - 0 - 5 7 : 12 4
13. VÍTÁMVÁS Jan Zekatel Žďár n.S. 7 4 - 0 - 3 9 : 7 8
14. PLUKIS Mateusz Poland 8 3 - 0 - 5 3 : 5 6
15. KABRDOVÁ Marcela A.Počtová Žďár n.S. 7 2 - 0 - 5 4 : 9 4
16. TARGOSZ Dariusz Poland 7 0 - 1 - 6 4 : 19 1
17. BOHDÁLEK Josef Sokol Frýdek-Místek 6 3 - 3 - 0 10 : 6 9
18. VELEBOVÁ Nikola Orel Královo Pole 5 2 - 1 - 2 6 : 5 5
19. VÍTÁMVÁS TomᚠZekatel Žďár n.S. 5 2 - 1 - 2 7 : 3 5
20. KRAČEK Karel Klub dětí Most 5 1 - 0 - 4 1 : 12 2
21. KAIZAR Libor Bohumín 6 3 - 0 - 3 8 : 13 6
22. STOLARSKI Dawid Poland 5 1 - 0 - 4 2 : 9 2
23. STOLARSKI Lukasz Poland 6 1 - 1 - 4 5 : 14 3
24. CHYLEK Michal Sokol Frýdek-Místek 6 1 - 1 - 4 2 : 5 3
25. FRÝBA Dalibor Litvínov 5 2 - 2 - 1 8 : 9 6
26. KUBON Piotr Poland 5 1 - 0 - 4 3 : 10 2
27. WYPICH Damian Poland 5 1 - 1 - 3 4 : 11 3
28. DRÁBKOVÁ Zuzana Sokol Frýdek-Místek 5 0 - 0 - 5 2 : 13 0



admin

Created by Martin Moulis, 2007